Pt(111)
   1.000000
     11.3707340237751424    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     5.6853670118875712    9.8473445242653206    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    22.2841654530509672
 Pt C H
 80 1 4 
Selective dynamics
Direct
 0.00000000	0.00000000	0.00000000   F   F   F
 0.25000000	0.00000000	0.00000000   F   F   F
 0.50000000	0.00000000	0.00000000   F   F   F
 0.75000000	0.00000000	0.00000000   F   F   F
 0.00000000	0.25000000	0.00000000   F   F   F
 0.25000000	0.25000000	0.00000000   F   F   F
 0.50000000	0.25000000	0.00000000   F   F   F
 0.75000000	0.25000000	0.00000000   F   F   F
 0.00000000	0.50000000	0.00000000   F   F   F
 0.25000000	0.50000000	0.00000000   F   F   F
 0.50000000	0.50000000	0.00000000   F   F   F
 0.75000000	0.50000000	0.00000000   F   F   F
 0.00000000	0.75000000	0.00000000   F   F   F
 0.25000000	0.75000000	0.00000000   F   F   F
 0.50000000	0.75000000	0.00000000   F   F   F
 0.75000000	0.75000000	0.00000000   F   F   F
 -0.08333333	0.16666667	-0.10531631   F   F   F
 0.16666667	0.16666667	-0.10531631   F   F   F
 0.41666667	0.16666667	-0.10531631   F   F   F
 0.66666667	0.16666667	-0.10531631   F   F   F
 -0.08333333	0.41666667	-0.10531631   F   F   F
 0.16666667	0.41666667	-0.10531631   F   F   F
 0.41666667	0.41666667	-0.10531631   F   F   F
 0.66666667	0.41666667	-0.10531631   F   F   F
 -0.08333333	0.66666667	-0.10531631   F   F   F
 0.16666667	0.66666667	-0.10531631   F   F   F
 0.41666667	0.66666667	-0.10531631   F   F   F
 0.66666667	0.66666667	-0.10531631   F   F   F
 -0.08333333	0.91666667	-0.10531631   F   F   F
 0.16666667	0.91666667	-0.10531631   F   F   F
 0.41666667	0.91666667	-0.10531631   F   F   F
 0.66666667	0.91666667	-0.10531631   F   F   F
 0.08333333	0.08333333	-0.20877760   F   F   F
 0.33333333	0.08333333	-0.20877760   F   F   F
 0.58333333	0.08333333	-0.20877760   F   F   F
 0.83333333	0.08333333	-0.20877760   F   F   F
 0.08333333	0.33333333	-0.20877760   F   F   F
 0.33333333	0.33333333	-0.20877760   F   F   F
 0.58333333	0.33333333	-0.20877760   F   F   F
 0.83333333	0.33333333	-0.20877760   F   F   F
 0.08333333	0.58333333	-0.20877760   F   F   F
 0.33333333	0.58333333	-0.20877760   F   F   F
 0.58333333	0.58333333	-0.20877760   F   F   F
 0.83333333	0.58333333	-0.20877760   F   F   F
 0.08333333	0.83333333	-0.20877760   F   F   F
 0.33333333	0.83333333	-0.20877760   F   F   F
 0.58333333	0.83333333	-0.20877760   F   F   F
 0.83333333	0.83333333	-0.20877760   F   F   F
 0.00000000	0.00000000	-0.31224066   F   F   F
 0.25000000	0.00000000	-0.31224066   F   F   F
 0.50000000	0.00000000	-0.31224066   F   F   F
 0.75000000	0.00000000	-0.31224066   F   F   F
 0.00000000	0.25000000	-0.31224066   F   F   F
 0.25000000	0.25000000	-0.31224066   F   F   F
 0.50000000	0.25000000	-0.31224066   F   F   F
 0.75000000	0.25000000	-0.31224066   F   F   F
 0.00000000	0.50000000	-0.31224066   F   F   F
 0.25000000	0.50000000	-0.31224066   F   F   F
 0.50000000	0.50000000	-0.31224066   F   F   F
 0.75000000	0.50000000	-0.31224066   F   F   F
 0.00000000	0.75000000	-0.31224066   F   F   F
 0.25000000	0.75000000	-0.31224066   F   F   F
 0.50000000	0.75000000	-0.31224066   F   F   F
 0.75000000	0.75000000	-0.31224066   F   F   F
 -0.08333333	0.16666667	-0.41755843   F   F   F
 0.16666667	0.16666667	-0.41755843   F   F   F
 0.41666667	0.16666667	-0.41755843   F   F   F
 0.66666667	0.16666667	-0.41755843   F   F   F
 -0.08333333	0.41666667	-0.41755843   F   F   F
 0.16666667	0.41666667	-0.41755843   F   F   F
 0.41666667	0.41666667	-0.41755843   F   F   F
 0.66666667	0.41666667	-0.41755843   F   F   F
 -0.08333333	0.66666667	-0.41755843   F   F   F
 0.16666667	0.66666667	-0.41755843   F   F   F
 0.41666667	0.66666667	-0.41755843   F   F   F
 0.66666667	0.66666667	-0.41755843   F   F   F
 -0.08333333	0.91666667	-0.41755843   F   F   F
 0.16666667	0.91666667	-0.41755843   F   F   F
 0.41666667	0.91666667	-0.41755843   F   F   F
 0.66666667	0.91666667	-0.41755843   F   F   F
 0.00340762	0.25062794	0.10274900   F   F   F
 0.08466877	0.25075459	0.12949049   F   F   F
 -0.09299358	0.34320258	0.11142054   F   F   F
 0.00135542	0.15694390	0.11092479   F   F   F
 0.09980343	0.25564644	0.05490676   F   F   F
